Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
---|
Серия, тип проекта здания | панельный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 12 |
---|
Этажей, макс. | 12 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 8 |
---|
Количество помещений, ед. | 184 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 181 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 10491.1 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 6401.1 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 233.1 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | 7264.5 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Панельные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 1105.16 |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Кровля
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 0 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Сведения отсутствуют
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Общие сведения
Год постройки | 1993 |
---|
Год ввода в эксплуатацию | 1993 |
---|
Серия, тип проекта здания | панельный |
---|
Тип жилого дома | Многоквартирный |
---|
Способ формирования фонда капитального ремонта | На специальном счете организации |
---|
Дом признан аварийным | Нет |
---|
Этажей, мин. | 12 |
---|
Этажей, макс. | 12 |
---|
Количество подъездов | 4 |
---|
Количество лифтов | 8 |
---|
Количество помещений, ед. | 184 |
---|
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 181 |
---|
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 3 |
---|
Общая площадь помещений, м² | 10491.1 |
---|
Площадь жилых помещений, м² | 6401.1 |
---|
Общая площадь нежилых помещений, м² | 233.1 |
---|
Площадь помещений общего имущества, м² | не задано |
---|
Площадь участка, м² | 7264.5 |
---|
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | не задано |
---|
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
---|
Имеется детская площадка | Нет |
---|
Имеется спортивная площадка | Нет |
---|
Прочие элементы благоустройства | не задано |
---|
Дополнительная информация | не задано |
---|
Кадастровый номер
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
Кадастровые номера с 1 по 1, всего 1
11783
Конструктивные элементы дома
Тип фундамента | Ленточный |
---|
Тип перекрытий | Железобетонные |
---|
Материал несущих стен | Панельные |
---|
Площадь подвала по полу, м² | 1105.16 |
---|
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
---|
Количество мусоропроводов | не задано |
---|
Фасад
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
Типы фасадов с 1 по 1, всего 1
20592
Кровля
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
Типы кровли с 1 по 1, всего 1
20642
Дополнительное оборудование
Не имеется
Инженерные системы
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|
Количество вводов электроснабжения | 0 |
---|
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (закрытая система) |
---|
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы водоотведения | Центральное |
---|
Объем выгребных ям, м3 | 0 |
---|
Тип системы газоснабжения | Центральное |
---|
Тип системы вентиляции | не задано |
---|
Тип системы пожаротушения | Пожарные гидранты |
---|
Тип системы водостоков | не задано |
---|
Лифты
Лифты с 1 по 8, всего 8
Лифты с 1 по 8, всего 8
30883089308630873084308530833090
Приборы учета
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
Общедомовые приборы учета с 1 по 6, всего 6
112544112545112546112547112548112549
Аварийность дома
Дом не признан аварийным
Управляющая организация
Сведения отсутствуют
Выполняемые работы (услуги)
Выполняемые работы/услуги с 1 по 1, всего 1
Выполняемые работы/услуги с 1 по 1, всего 1
212575
Коммунальные услуги
Коммунальные услуги с 1 по 7, всего 7
Коммунальные услуги с 1 по 7, всего 7
165554165555165556165557165558165559165637
Сведения о капитальном ремонте
Специальный счет на обеспечение проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах не имеется
Общие собрания собственников
Общие собрания собственников помещений в многоквартирном доме не проводились
Общее имущество
Общее имущество собственников помещений в многоквартирном доме не используется (под использованием понимается применение объекта общего имущества собственников помещений многоквартирного дома для определенных, не предусмотренных техническим назначением объекта, целей)
Отчет по управлению - Общая информация
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
---|
- за содержание дома, руб. | не задано |
---|
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
---|
- за услуги управления, руб. | не задано |
---|
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
---|
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
---|
- субсидий, руб. | не задано |
---|
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
---|
- прочие поступления, руб. | не задано |
---|
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензии по качеству работ
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Претензионно-исковая работа
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
---|
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
---|
Отчет по управлению - Коммунальные услуги
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
---|
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
---|
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
---|
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
---|
Отчет по управлению - Объемы по коммунальным услугам
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 7, всего 7
Объемы по коммунальным услугам с 1 по 7, всего 7
165554165555165556165557165558165559165637
Отчет по управлению - Выполненные работы
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период
Отсутствует анкета за выбранный период