по формам Приказа № 882/пр Минстроя РФ
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Год постройки | 1930 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1930 |
Серия, тип проекта здания | блочный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 38 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 2138.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2021.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 117.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 1813 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
Нет результатов. |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Блочные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Нет результатов. |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Date Start | не задано |
---|---|
Management Reason | не задано |
Confirm Method Document Name | не задано |
Confirm Method Document Date | не задано |
Confirm Method Document Number | не задано |
Management Contract Date | не задано |
Management Contract Files | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | |
---|---|---|---|---|---|
Нет результатов. |
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 13.09.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата подтверждающего документа | 13.09.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 13.09.2016 г. |
Файлы | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Год постройки | 1930 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1930 |
Серия, тип проекта здания | блочный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 38 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 2138.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2021.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 117.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 1813 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0401007:9 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Блочные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из оцинкованной стали |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2014 г. | |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал/куб.м | 01.02.2013 г. | |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 12.11.2008 г. | |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.02.2013 г. | |
Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Дата начала управления | 13.09.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата подтверждающего документа | 13.09.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 13.09.2016 г. |
Файлы | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 28,46 руб. | куб.м | Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 20,52 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 771,71 руб. | Гкал | Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 771,71 руб. | Гкал | Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
31.05.2016 г. | б/н | Файл: Протокол ОСС по уведомлению.pdf |
13.09.2016 г. | 1 | Файл: Протокол внеочередного общего собрания от 13 сентября 2016 года.pdf |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 13.09.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата подтверждающего документа | 13.09.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 13.09.2016 г. |
Файлы | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Год постройки | 1930 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1930 |
Серия, тип проекта здания | блочный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 38 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 2138.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2021.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 117.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 1813 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0401007:9 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Блочные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из оцинкованной стали |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2014 г. | |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал/куб.м | 01.02.2013 г. | |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 12.11.2008 г. | |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.02.2013 г. | |
Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Дата начала управления | 13.09.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата подтверждающего документа | 13.09.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 13.09.2016 г. |
Файлы | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 34,60 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 28,46 руб. | куб.м | Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 20,52 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 771,71 руб. | Гкал | Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 771,71 руб. | Гкал | Филиал "Свердловский" ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
31.05.2016 г. | б/н | Файл: Протокол ОСС по уведомлению.pdf |
13.09.2016 г. | 1 | Файл: Протокол внеочередного общего собрания от 13 сентября 2016 года.pdf |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
- прочие поступления, руб. | не задано |
Всего денежных средств с учетом остатков, руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
---|---|
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Направлено претензий потребителям-должникам | не задано |
---|---|
Направлено исковых заявлений | не задано |
Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Авансовые платежи потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Переходящие остатки денежных средств (на конец периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на конец периода), руб. | не задано |
Количество поступивших претензий, ед. | не задано |
Количество удовлетворенных претензий, ед. | не задано |
Количество претензий, в удовлетворении которых отказано, ед. | не задано |
Сумма произведенного перерасчета, руб. | не задано |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Основание предоставления услуги | Общий объем потребления (нат. показ) | ||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Не предоставляется | ||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | Предоставляется через договор управления | Подробнее | ||||||||||||||||||||
|
Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб. | |
---|---|---|
Нет результатов. |
Дата начала управления | 13.09.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата подтверждающего документа | 13.09.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 13.09.2016 г. |
Файлы | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Год постройки | 1930 |
---|---|
Год ввода в эксплуатацию | 1930 |
Серия, тип проекта здания | блочный |
Тип жилого дома | Многоквартирный |
Способ формирования фонда капитального ремонта | На счете регионального оператора |
Дом признан аварийным | Нет |
Этажей, мин. | 5 |
Этажей, макс. | 5 |
Количество подъездов | 4 |
Количество лифтов | 0 |
Количество помещений, ед. | 40 |
Количество помещений, в том числе, жилых, ед. | 38 |
Количество помещений, в том числе, нежилых, ед. | 2 |
Общая площадь помещений, м² | 2138.6 |
Площадь жилых помещений, м² | 2021.5 |
Общая площадь нежилых помещений, м² | 117.1 |
Площадь помещений общего имущества, м² | 0 |
Площадь участка, м² | 1813 |
Площадь парковки в границах земельного участка, м² | 0 |
Класс энергоэффективности | Не присвоен |
Имеется детская площадка | Да |
Имеется спортивная площадка | Нет |
Прочие элементы благоустройства | не задано |
Дополнительная информация | не задано |
Кадастровый номер |
---|
66:41:0401007:9 |
Тип фундамента | Ленточный |
---|---|
Тип перекрытий | Деревянные |
Материал несущих стен | Блочные |
Площадь подвала по полу, м² | не задано |
Тип мусоропроводов | Отсутствует |
Количество мусоропроводов | 0 |
Тип фасада |
---|
Нет результатов. |
Тип крыши | Тип кровли |
---|---|
Скатная | Из оцинкованной стали |
Тип системы электроснабжения | Центральное |
---|---|
Количество вводов электроснабжения | 1 |
Тип системы теплоснабжения | Центральное |
Тип системы горячего водоснабжения | Центральное (открытая система) |
Тип системы холодного водоснабжения | Центральное |
Тип системы водоотведения | Центральное |
Объем выгребных ям, м3 | не задано |
Тип системы газоснабжения | Центральное |
Тип системы вентиляции | Вытяжная вентиляция |
Тип системы пожаротушения | Отсутствует |
Тип системы водостоков | Наружные водостоки |
Вид коммунального ресурса | Наличие прибора учета | Тип | Ед.изм. | Дата ввода в эксплуатацию | Дата поверки/замены |
---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | куб.м | 01.09.2014 г. | |
Горячее водоснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал/куб.м | 01.02.2013 г. | |
Электроснабжение | Установлен | Без интерфейса передачи данных | кВт | 12.11.2008 г. | |
Отопление | Установлен | Без интерфейса передачи данных | Гкал | 01.02.2013 г. | |
Водоотведение | Отсутствует, требуется установка | ||||
Газоснабжение | Отсутствует, требуется установка | Без интерфейса передачи данных | куб.м |
Дата начала управления | 13.09.2016 г. |
---|---|
Документ-основание управления | Договор управления |
Наименование подтверждающего документа | Протокол общего собрания собственников о выборе УК |
Дата подтверждающего документа | 13.09.2016 г. |
Номер подтверждающего документа | 1 |
Дата документа-основания управления | 13.09.2016 г. |
Файлы | Файл: Проект договора управления МКД.docx |
Наименование работ (услуг) | История изменения годовой плановой стоимости работ (услуг), руб. |
---|---|
Нет результатов. |
Вид коммунальной услуги | Факт предоставления | Тариф, руб. | Ед.изм. | Наименование поставщика | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,30 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | куб.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Водоотведение | Предоставляется | 19,19 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Электроснабжение | Предоставляется | 3,80 руб. | кВт/ч | АО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Отопление | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Газоснабжение | Предоставляется | 4,65 руб. | куб.м | АО "Екатеринбурггаз" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
История изменения тарифов
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
|
Дата протокола общего собрания | Номер протокола общего собрания | Файл |
---|---|---|
31.05.2016 г. | б/н | Файл: Протокол ОСС по уведомлению.pdf |
13.09.2016 г. | 1 | Файл: Протокол внеочередного общего собрания от 13 сентября 2016 года.pdf |
Авансовые платежи потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
---|---|
Переходящие остатки денежных средств (на начало периода), руб. | не задано |
Задолженность потребителей (на начало периода), руб. | не задано |
Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе | не задано |
- за содержание дома, руб. | не задано |
- за текущий ремонт, руб. | не задано |
- за услуги управления, руб. | не задано |
Получено денежных средств, в том числе | не задано |
- денежных средств от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- целевых взносов от собственников/нанимателей помещений, руб. | не задано |
- субсидий, руб. | не задано |
- денежных средств от использования общего имущества, руб. | не задано |
