Холодное водоснабжение | Предоставляется | 33,30 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Холодное водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 33,30 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ЕМУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21.12.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3918 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 209-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.85 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.009 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 33,30 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 31,62 руб. | куб.м |
9139791398
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
88913
|
Горячее водоснабжение | Предоставляется | 27,08 руб. | куб.м | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Горячее водоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 27,08 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 52450-ВоТГК |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 4.01 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.009 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 27,08 руб. | куб.м |
01.01.2016 г. | 23,54 руб. | куб.м |
9140091401
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
88915
|
Водоотведение | Предоставляется | 19,19 руб. | куб.м | ЕМУП "Водоканал" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Водоотведение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 19,19 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ЕМУП "Водоканал" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608001915 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 21.12.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 3918 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 209-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 8.86 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 38-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 19,19 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 15,99 руб. | куб.м |
9140291403
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 38-ПК | 22.05.2013 г. |
88916
|
Электроснабжение | Предоставляется | 3,80 руб. | кВт/ч | АО "Екатеринбургэнергосбыт" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Электроснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | кВт/ч |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 3,80 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | День/ Ночь |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Екатеринбургэнергосбыт" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6671250899 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2013 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 24340 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 278-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 216 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | 216/232/105/123/126/149/150/186/72/90/102/3 |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 3 |
---|
Единица измерения норматива потребления | кВт*ч/кв.м общ. имущества в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.05.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 39-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 3,80 руб. | кВт/ч |
01.07.2015 г. | 3,42 руб. | кВт/ч |
9140491405
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 39-ПК | 22.05.2013 г. |
88917
|
Отопление | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Отопление |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 689,72 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 52450-ВоТГК |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 197-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.033 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.12.2005 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 1276 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление Главы города Екатеринбурга |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1 689,72 руб. | Гкал |
01.01.2016 г. | 1 579,18 руб. | Гкал |
9140691407
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление Главы города Екатеринбурга | 1276 | 23.12.2005 г. |
88918
|
Газоснабжение | Предоставляется | 4,65 руб. | куб.м | АО "Екатеринбурггаз" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Газоснабжение |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | куб.м |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 4,65 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | АО "Екатеринбурггаз" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6608005130 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.11.2011 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 1354 |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 22.06.2016 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 55-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 10.2 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0 |
---|
Единица измерения норматива потребления | куб.м/чел.в мес. |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 01.12.2006 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 184-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
15. | Услуга по умолчанию | Да |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 4,65 руб. | куб.м |
01.07.2015 г. | 4,55 руб. | куб.м |
9140891409
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Постановление РЭК Свердловской области | 184-ПК | 01.12.2006 г. |
88919
|
Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС | Предоставляется | 1 689,72 руб. | Гкал | ПАО "Т Плюс" | Подробнее |
1. | Дата заполнения/внесения изменений | 14.04.2017 г. |
2. | Вид коммунальной услуги | Тепловая энергия для подогрева холодной воды для нужд ГВС |
3. | Основание предоставления услуги | Предоставляется через договор управления |
4. | Единица измерения | Гкал |
5. | Тариф, установленный для потребителей | 1 689,72 руб. |
6. | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | не задано |
7. | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса |
Наименование лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | ПАО "Т Плюс" |
---|
ИНН лица, осуществляющего поставку коммунального ресурса | 6315376946 |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
8. | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) |
Дата договора на поставку коммунального ресурса | 01.01.2015 г. |
---|
Номер договора на поставку коммунального ресурса | 52450-ВоТГК |
---|
9. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 10.12.2015 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 206-ПК |
---|
Наименование принявшего акт органа | Постановление РЭК Свердловской области |
---|
10. | Дата начала действия тарифа | 01.07.2016 г. |
11. | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0478 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
12. | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды |
Норматив потребления коммунальной услуги в доме | 0.0478 |
---|
Единица измерения норматива потребления | Гкал/кв.м |
---|
Дополнительно | не задано |
---|
13. | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) |
Дата нормативного правового акта | 23.01.2013 г. |
---|
Номер нормативного правового акта | 354 |
---|
Наименование принявшего акт органа | Письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства |
---|
15. | Услуга по умолчанию | не задано |
История изменения тарифов
Дата начала действия тарифа | Тариф, руб. | Ед.изм. |
01.07.2016 г. | 1 689,72 руб. | Гкал |
01.01.2016 г. | 1 579,18 руб. | Гкал |
9141091411
Нормативно-правовые акты, устанавливающие норматив потребления коммунальной услуги
Наименование органа, принявшего акт установки нормативов потребления | Номер документа | Дата документа |
Письмо Министерства энергетики и жилищно-коммунального хозяйства | 354 | 23.01.2013 г. |
88920
|